موجود
🔍 برای بزرگنمایی نگه دارید
جزئیات محصول
مشخصات فنی
مشخصات عمومی
مشخصات الکتریکی
گواهی و استانداردها
| فریم | C1 |
| توان خروجی درایو | 1.5 kW |
| اسب بخار | 2 hp |
| تعداد فاز ورودی | 1 |
| ولتاژ ورودی | 200 ~ 240 VAC |
| جریان خروجی | 7.5 A |
| فرکانس خروجی | 0~1500 Hz |
| ورودی دیجیتال | 7 |
| خروجی دیجیتال | 2 |
| ورودی آنالوگ | 2 |
| خروجی آنالوگ | 1 |
| خروجی رلهای | 1 |
| گواهینامه CE | 1 |
| گواهینامه UL | 1 |
| گواهینامه RoHS | 1 |
| استاندارد UL Open Type | 1 |
| استاندارد TUV | 1 |
| گواهینامه RCM | 1 |
| گواهینامه REACH | 1 |
| درجه حفاظتی | IP20 |
| RS-485 | 1 |
مقایسه با سایر مدلهای سری
فایلها
دانلودها و کاتالوگها
پیشنهاد ویژه
محصولات مکمل
محصولاتی که معمولاً همراه با این محصول سفارش داده میشوند